描述
为多个表配置分析文本导出任务,生成多条任务
请求地址
/v2/webservice/table/create-dumpengine-to-file-task
请求方法
Post
请求参数说明
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| app_id | number | 是 | ||
| tables | 对象数组 | 是 | ||
| upload_type | 0 | 1 | 否 | 默认0, 数据上传方式 0 表示scp到目标机器, 1表示cos |
| dest_machine_config | object | upload_type=0或为空时,必填 | 机器信息 | |
| cos_config | object | upload_type=1时,必填 | cos机器信息 | |
| run_time | string | 是 | 任务每日执行时间 ,如05:00:00, 23点-03点不能选 | |
| task_type | 字符串枚举 json | base64 | 是 | 导出的数据保存格式 |
| filter_begin_time | number | 否, 默认0, 表示没有配置时间过滤, | 最近访问时间过滤条件的起始时间,单位秒,相对于冷备时间点的时间,为负值,0表示没有配置时间过滤,前端根据天数和时间点,算出和今天0点相差多少秒,传到接口,如:2天前的12:00:00, 算出的结果是:-2*86400+12*3600 = -129600 | |
| filter_end_time | number | 否, 默认0 | 最近访问时间过滤条件的结束时间,单位秒,相对于冷备时间点的时间,为负值,0表示冷备时间,前端根据天数和时间点,算出和今天0点相差多少秒,传到接口,如:1天前的12:30:00, 算出的结果是:-1*86400+12*3600 + 30* 60=-41400 | |
| api_wirte_interface | 0 | 1 | 否, 默认0 | 0:使用SetData接口写入数据,1:使用SetKeySetValue接口写入数据 |
tables是对象数组,数组元素字段说明
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| zone_id | number | 是 | |
| table_name | string | 是 | |
| key_fields | string[] | 是 | key字段 |
| value_fields | string[] | 是 | value字段 |
dest_machine_config对象字段说明
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dest_machine_ip | string | 是 | 最大400个字符,多个使用,多个IP用逗号,分隔, 最多支持10个IP |
| dest_machine_port | number | 是 | 默认 36000 |
| dest_machine_username | string | 否 | 最大40个字符 备注信息 |
| dest_machine_password | string | 是 | 机器密码 |
| dest_machine_dir | string | 是 | 最大200个字符,用户端机器存放数据路径 |
cos_config对象字段说明
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| end_point | string | 是 | 最大128字节,对应COS配置的cos_ENDPOINT |
| access_key_id | string | 是 | 最大128字节,对应COS配置的cos_ACCESS_KEY_ID |
| access_key_secret | string | 是 | 最大128字节,对应COS配置的cos_ACCESS_KEY_SECRET |
| access_bucket_name | string | 是 | 最大128字节,对应COS配置的cos_BUCKET_NAME |
| dest_dir | string | 是 | 最大200字节,存放数据路径,这个路径需要用户提前建好 |
请求示例,数据导出到目标机器,upload_type=0
{
"app_id": 5,
"tables": [
{
"zone_id": 1,
"table_name": "GenericTableDemo",
"key_fields": [
"uin"
],
"value_fields": [
"name"
]
}
],
"upload_type": 0,
"dest_machine_config": {
"dest_machine_ip": "9.134.70.239",
"dest_machine_port": 36000,
"dest_machine_username": "YOUR_MACHINE_USERNAME",
"dest_machine_password": "YOUR_MACHINE_PASSWORD",
"dest_machine_dir": "/data/tcaplus"
},
"run_time": "05:00:00",
"task_type": "base64",
"filter_begin_time": -129600,
"filter_end_time": -41400,
"api_wirte_interface": 0
}
返回data参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| task_list | object数组 | 返回任务列表 |
task_list是对象数组,数组元素字段说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| task_id | number | 任务ID |
成功返回
{
"code": 0,
"request_id": "db9eee6a-9f2e-4a8d-9140-2047df5e5cb3",
"data": {
"task_list": [
{
"app_id": 5,
"zone_id": 1,
"set_id": 1,
"table_name": "pb2_webclient_generic",
"table_type": 0,
"table_maxnum": 0,
"zone_name": "正式体验数据",
"set_name": "autoinstall_Set",
"app_name": "新OMS开发测试",
"task_id": 20433,
"result": 0,
"msg": "success"
},
{
"app_id": 5,
"zone_id": 1,
"set_id": 1,
"table_name": "GenericTableDemo",
"table_type": 0,
"table_maxnum": 0,
"zone_name": "正式体验数据",
"set_name": "autoinstall_Set",
"app_name": "新OMS开发测试",
"task_id": 20434,
"result": 0,
"msg": "success"
},
{
"app_id": 5,
"zone_id": 1,
"set_id": 1,
"table_name": "ItemAttri",
"table_type": 0,
"table_maxnum": 0,
"zone_name": "正式体验数据",
"set_name": "autoinstall_Set",
"app_name": "新OMS开发测试",
"task_id": 20435,
"result": 0,
"msg": "success"
}
]
}
}
失败返回
{
}